Body Protein 600g - EQUALIV - Frutas Vermelhas
Sku: 623392C8D8B7A
NCM: 2106.90.30
Categoria: Proteínas - Ganho de MassaNutrição e Bem-estarColágeno
Marca: Equaliv
Quantidade Disponivel: 1 un
de R$ 220,00
Por R$ 198,00
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Equaliv Body Protein é um produto da Família Body Protein, agora com um delicioso sabor cacau. Equaliv Body Proteina é uma proteína isolada e hidrolisada à base de peptídeos de colágeno, com a tecnologia inovadora alemã BODYBALANCE™.
É formado 100% por peptídeos de colágeno isolado que funcionam como fonte de proteína de alta qualidade para resultados de alta performance. Com a tecnologia alemã BODYBALANCE™, fornece 30g de proteína por porção (40g), que atua de forma específica no ganho de massa muscular e perda de gordura, gerando o encontro perfeito com o músculo. É um produto clean label [zero carbo, zero açúcar, zero glúten, sem adoçantes artificiais e polióis], e tem o delicioso sabor cacau. Não é proveniente do soro do leite, sendo assim, pode ser consumido tranquilamente por todos aqueles intolerantes à lactose.
Estudo mostra que 15g/dia + 3h de exercícios físicos por semana resultam em 50% de aumento na efetividade do treino, se comparado às pessoas que não ingeriram fonte de proteína.
Sabor: Cacau ou Fry=utas Vermelhas
Apresentação: Lata com 600g
Benefícios:
30g de proteínas por porção(40g);
Contém BCAA;
Não contém açúcar;
Diferenciais:
Não é proveniente do soro do leite, sendo assim, pode ser consumido tranquilamente por todos aqueles intolerantes à lactose.
Recomendação de uso: Adicionar de 20 g (1 medida/ 1 scoop) a 40 g (2 medidas/ 2 scoops) de Body Protein Cacau para cada 100 ml de água ou bebida de sua preferência, agitando até dissolver. Para consistência mais cremosa, adicione menos água e/ou utilize um mixer.
Ingredientes Cacau:
Colágeno hidrolisado, cacau em pó, (edulcorantes naturais) taumatina e glicosídeos de esteviol, (espessante) goma xantana e (antiumectante) dióxido de silício e (aromatizantes) aroma idêntico ao natural de creme e aroma idêntico do natural de chocolate. NÃO CONTÉM GLUTEN. SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES.
Ingredientes Frutas Vermelhas:
Colágeno hidrolisado, morango, amora e framboesa em pó, (aromatizantes) aromas naturais de baunilha e morango (espessante) goma xantana, (acidulante) ácido cítrico, (antiumectante) dióxido de silício e (edulcorantes naturais) taumatina e glicosídeos de esteviol. NÃO CONTÉM GLUTEN. SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porção de 20 g (1 medida/ scoop) | Porção de 40 g (2 medidas/ scoops) | ||||||||||||||||||||||
Quantidade por porção | % VD * | Quantidade por porção | % VD * | ||||||||||||||||||||
Valor energético | 63 kcal = 264 kJ | 3 | 126 kcal = 529 kJ | 6 | |||||||||||||||||||
Ácido Glutâmico | 2,2 g, dos quais: | 1 | 4,4 g, dos quais: | 1 | |||||||||||||||||||
Alanina | 0 g | ** | 0 g | ** | |||||||||||||||||||
Arginina | 0 g | ** | 0 g | ** | |||||||||||||||||||
Fenilalanina | 13,5 g | 18 | 27 g | ** | |||||||||||||||||||
Glicina | 6 mg | 0 | 12 mg | ** | |||||||||||||||||||
“Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar” | |||||||||||||||||||||||
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores Diários não estabelecidos. |
AMINOGRAMA*** | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade por porção | |||||||||||||||||||||
Porção de 20 g | Porção de 40 g | ||||||||||||||||||||
(1 medida/scoop) | (2 medidas/scoops) | ||||||||||||||||||||
Ácido Aspártico | 783 mg | 1.566 mg | |||||||||||||||||||
Ácido Glutâmico | 1.377 mg | 2.754 mg | |||||||||||||||||||
Alanina | 1.161 mg | 2.322 mg | |||||||||||||||||||
Arginina | 986 mg | 1.971 mg | |||||||||||||||||||
Fenilalanina | 284 mg | 567 mg | |||||||||||||||||||
Glicina | 2.997 mg | 5.994 mg | |||||||||||||||||||
Hidroxilisina | 216 mg | 432 mg | |||||||||||||||||||
<div id="acfifjfajpekbmhmjppnmmjgmhjkildl